WKDZIK ENERGY ZERO KALORII 500 ML [15kcal, 5,49 zł, biedronka]
Produkt, którego tabelka kaloryczna jest przedstawiona, to napój energetyczny firmy WK DZIK. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza wartości odżywczych zawartych w jednej porcji (500 ml) oraz w 100 ml napoju. Zawiera on minimalne ilości kalorii, tłuszczu i białka, ale dostarcza istotne witaminy, takie jak niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina i witamina B12
Wartość odżywcza
W porcji 500 ml | W 100 ml |
---|---|
Wartość energetyczna: 60 kJ / 15 kcal | 12 kJ / 3 kcal |
Tłuszcz: 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g | 0 g |
Węglowodany: 4,6 g | 0,9 g |
w tym cukry: 4,6 g | 0,9 g |
Białko: 0 g | 0 g |
Sól: 0,05 g | 0,01 g |
Niacyna: 8 mg (50% RWS) | 1,6 mg (10% RWS) |
Kwas pantotenowy: 4 mg (67% RWS) | 0,8 mg (13% RWS) |
Witamina B6: 2 mg (143% RWS) | 0,4 mg (29% RWS) |
Ryboflawina: 0,6 mg (43% RWS) | 0,12 mg (9% RWS) |
Witamina B12: 2,5 µg (100% RWS) | 0,5 µg (20% RWS) |
>>czytaj także: Typ sylwetki – Odwrócony trójkąt: Najlepszy plan treningowy i dietetyczny